Preguntas Frecuentes

FeSMC

Riesgos Psicosociales

Residencias Tiempo Libre

Calendario Laboral

Legislaci贸n Laboral

RESULTADO ELECCIONES FEBRERO 2015

Centros donde UGT ha obtenido representaci贸n

Centro UGT CCOO CGT
deleg. % deleg. % deleg. %
Alicante (provincial) 2 40,00 1 20,00 2 40,00
Barcelona (provincial) 3 33,33 4 44,44 2 22,22
Barcelona (Diagonal) 2 40,00 1 20,00 2 40,00
Girona (provincial) 1 33,33 2 66,67 0 00,00
Madrid (SSCC) 7 41,18 6 35,29 4 23,53
Madrid (provincial) 5 38,46 5 38,46 3 23,08
Sevilla (provincial) 2 20,00 3 60,00 0 00,00
Valencia (provincial) 1 20,00 4 80,00 0 00,00
C贸rdoba OP 1 100,00 0 00,00 0 00,00
Gij贸n OP 1 100,00 0 00,00 0 00,00
C谩diz (provincial) 1 100,00 0 00,00 0 00,00
Oviedo OP 1 100,00 0 00,00 0 00,00
Toledo (provincial) 1 100,00 00 00,00 0 00,00
Valladolid OP 1 100,00 0 00,00 0 00,00

Teniendo en cuenta que existen otros centros de trabajo donde UGT no ha obtenido representaci贸n, el porcentaje de cada sindicato a nivel Deutsche Bank S.A.E., es:

Secci贸n Sindical de U.G.T. de Deutsche Bank - Paseo de la Castellana, 18 - 28046 - MADRID

correo:  ugt-deutsche.bank@db.com