![]() Preguntas Frecuentes |
![]() FeSMC |
![]() Riesgos Psicosociales |
![]() Residencias Tiempo Libre |
![]() Calendario Laboral |
![]() Legislación Laboral |
| SUELDOS | 31/12/2006 | 2,75% | 31/12/2007 | 1,45% | 2,00% | 31/12/2008 |
| 2007 | TOTAL | ACTUALIZADO | CONVENIO | TOTAL | ||
| Grupo de Técnicos | ||||||
| I | 30.118,79 | 828,267 | 30.947,056 | 448,732 | 627,916 | 32.023,70 |
| II | 26.043,44 | 716,195 | 26.759,634 | 388,015 | 542,953 | 27.690,60 |
| III | 22.026,33 | 605,724 | 22.632,052 | 328,165 | 459,204 | 23.419,42 |
| IV | 20.985,89 | 577,112 | 21.562,998 | 312,663 | 437,513 | 22.313,18 |
| V | 18.145,04 | 498,989 | 18.644,025 | 270,338 | 378,287 | 19.292,65 |
| VI | 16.989,73 | 467,218 | 17.456,946 | 253,126 | 354,201 | 18.064,27 |
| VII | 16.142,20 | 443,910 | 16.586,106 | 240,499 | 336,532 | 17.163,14 |
| VIII | 15.294,33 | 420,594 | 15.714,927 | 227,866 | 318,856 | 16.261,65 |
| Grupo de Administrativos | ||||||
| IX | 14.133,26 | 388,665 | 14.521,926 | 210,568 | 294,650 | 15.027,14 |
| X | 12.592,19 | 346,285 | 12.938,476 | 187,608 | 262,522 | 13.388,61 |
| XI | 11.315,01 | 311,163 | 11.626,168 | 168,579 | 235,895 | 12.030,64 |
| Grupo de Serv. Generales | ||||||
| IX | 14.133,26 | 388,665 | 14.521,926 | 210,568 | 294,650 | 15.027,14 |
| X | 12.592,19 | 346,285 | 12.938,476 | 187,608 | 262,522 | 13.388,61 |
| XI | 11.315,01 | 311,163 | 11.626,168 | 168,579 | 235,895 | 12.030,64 |
| XII (hora) | 2,92 | 0,080 | 2,999 | 0,043 | 0,061 | 3,10 |
| Antigüedad | ||||||
| Grupo Servicios Generales - Nivel XII | 0,16 | 0,004 | 0,164 | 0,002 | 0,003 | 0,17 |
| Personal titulado con jornada incompleta | 195,68 | 5,381 | 201,059 | 2,915 | 4,079 | 208,05 |
| Resto del personal | 391,33 | 10,762 | 402,096 | 5,830 | 8,159 | 416,09 |
| Antigüedad Grupo de Técnicos | ||||||
| I | 446,79 | 12,287 | 459,079 | 6,657 | 9,315 | 475,05 |
| II | 340,21 | 9,356 | 349,568 | 5,069 | 7,093 | 361,73 |
| III y IV | 294,57 | 8,101 | 302,667 | 4,389 | 6,141 | 313,20 |
| V | 242,11 | 6,658 | 248,771 | 3,607 | 5,048 | 257,43 |
| VI y VII | 162,46 | 4,468 | 166,931 | 2,420 | 3,387 | 172,74 |
| VIII | 126,94 | 3,491 | 130,427 | 1,891 | 2,646 | 134,96 |
| Artº 19 Asignaciones Complementarias | ||||||
| Antigüedad <3 años | 56,90 | 1,565 | 58,460 | 0,848 | 1,186 | 60,49 |
| Asignación conserjes | 245,67 | 6,756 | 252,427 | 3,660 | 5,122 | 261,21 |
| Plus transitorio | 526,80 | 14,487 | 541,291 | 7,849 | 10,983 | 560,12 |
| Pluses Artº 22 y 24º | ||||||
| Plus de calidad | 1.879,30 | 51,681 | 1.930,983 | 27,999 | 39,180 | 1.998,16 |
| Plus de Polivalenciafuncional | 1.029,27 | 28,305 | 1.057,571 | 15,335 | 21,458 | 1.094,36 |
| Plus de Servicios Generales | 1.029,27 | 28,305 | 1.057,571 | 15,335 | 21,458 | 1.094,36 |
| Bolsa de Vacaciones | ||||||
| Meses de junio, julio, agosto o septiembre | 128,33 | 3,529 | 131,861 | 1,912 | 2,675 | 136,45 |
| Meses de marzo, abril, mayo u octubre | 205,33 | 5,647 | 210,976 | 3,059 | 4,281 | 218,32 |
| Resto de los meses | 359,30 | 9,881 | 369,183 | 5,353 | 7,491 | 382,03 |
| DIETAS | ||||||
| Pernoctando fuera del propio domicilio | 27,27 | 0,750 | 28,021 | 0,406 | 0,569 | 29,00 |
| Pernoctando en domicilio propio | 11,95 | 0,329 | 12,281 | 0,178 | 0,249 | 12,71 |
Sección Sindical de U.G.T. de Deutsche Bank - Paseo de la Castellana, 18 - 28046 - MADRID
correo: ugt-deutsche.bank@db.com